Comparatif camescope
Ci-dessous, vous trouverez un comparatif des 4 grands types de camescopes : DV, DVD, Disque dur ou carte mémoire selon différentes caractéristiques telles que la qualité d'image, le temps de transfert, la qualité de montage et conservation ainsi que le prix.
| Type de camescopes | Caractéristiques | Prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualité | Facilité de Transfert | Facilité de Montage | Durée* | Entrée de gamme | Milieu de gamme | Haut de gamme | |
| Camescope DV | +++ | - | +++ | +++ | entre 150 et 200 € | entre 200 et 400 € | 400 € et + |
| Camescope DVD | ++ | +++ | + | ++ | entre 200 et 300 € | entre 300 et 600 € | 600 € et + |
| Camescope Disque Dur | ++ | +++ | +++ | - | entre250 et 500 € | entre 500 et 800 € | 800 € et + |
| Camescope à Carte Mémoire | - | +++ | - | ++ | entre 100 et 200 € | entre 200 et 400 € | 400 € et + |
Très moyenne : - | Moyenne : + | Bonne : ++ | Très bonne : +++
* Conservation de l'enregistrement
Pour en savoir plus : caméscope DV, caméscope DVD, caméscope disque dur et caméscope carte mémoire
Posez gratuitement votre question et recevez des réponses de nos membres professionnels et spécialistes.














